Server Pulsa | Pulsa Murah | All Operator

Update 28 Oktober 2011
| Kartu | Kode | Harga | Status |
| STARONE | ST100 | 98,650 | OPEN |
| ST50 | 49,450 | OPEN | |
| ST25 | 24,950 | OPEN | |
| ST10 | 10,200 | OPEN | |
| ST5 | 5,200 | OPEN | |
| ST2 | 2,150 | OPEN | |
| TELKOMSEL | TJ100 | 97,300 | OPEN |
| S100 | 97,300 | OPEN | |
| TN100 | 97,950 | OPEN | |
| TJ50 | 49,300 | OPEN | |
| S50 | 49,300 | OPEN | |
| TN50 | 49,750 | OPEN | |
| S25 | 25,650 | OPEN | |
| TN25 | 25,650 | OPEN | |
| TJ25 | 25,650 | OPEN | |
| S20 | 20,000 | OPEN | |
| TN20 | 20,150 | OPEN | |
| TJ20 | 20,000 | OPEN | |
| TJ10 | 10,200 | OPEN | |
| S10 | 10,200 | OPEN | |
| TN10 | 10,300 | OPEN | |
| TJ5 | 5,200 | OPEN | |
| S5 | 5,200 | OPEN | |
| TN5 | 5,350 | OPEN | |
| ISAT | IR100 | 98,650 | OPEN |
| IR50 | 49,450 | OPEN | |
| IS25 | 24,900 | OPEN | |
| IG25 | 24,900 | OPEN | |
| IR25 | 24,900 | OPEN | |
| IR10 | 10,175 | OPEN | |
| IS10 | 10,175 | OPEN | |
| IG10 | 10,175 | OPEN | |
| IRN10 | 10,250 | OPEN | |
| IR5 | 5,175 | OPEN | |
| IS5 | 5,175 | OPEN | |
| IG5 | 5,175 | OPEN | |
| IRN5 | 5,225 | OPEN | |
| IR2 | 2,150 | OPEN | |
| XL | X100 | 100,050 | OPEN |
| XN100 | 100,550 | OPEN | |
| XN50 | 50,550 | OPEN | |
| X50 | 50,050 | OPEN | |
| X25 | 25,050 | OPEN | |
| XN25 | 25,550 | OPEN | |
| XN10 | 10,300 | OPEN | |
| X10 | 10,250 | OPEN | |
| X5 | 5,350 | OPEN | |
| XN5 | 5,350 | OPEN | |
| X1 | 1,200 | CLOSE | |
| FREN | FR100 | 97,550 | OPEN |
| FR50 | 48,750 | OPEN | |
| FR25 | 24,500 | OPEN | |
| FR20 | 19,650 | OPEN | |
| FR10 | 9,850 | OPEN | |
| FR5 | 5,000 | OPEN | |
| THREE | T100 | 96,550 | OPEN |
| T50 | 48,400 | OPEN | |
| T30 | 29,050 | OPEN | |
| T20 | 19,450 | OPEN | |
| T10 | 9,850 | OPEN | |
| T5 | 5,000 | OPEN | |
| T4 | 4,000 | OPEN | |
| T3 | 3,050 | OPEN | |
| T2 | 2,050 | OPEN | |
| T1 | 1,100 | OPEN | |
| AXIS | AX100 | 93,050 | OPEN |
| AX50 | 46,550 | OPEN | |
| AX30 | 28,050 | OPEN | |
| AX25 | 23,450 | OPEN | |
| AX20 | 18,650 | OPEN | |
| AX10 | 9,400 | OPEN | |
| AX5 | 4,725 | OPEN | |
| AX4 | 3,950 | OPEN | |
| AX3 | 3,000 | OPEN | |
| AX2 | 2,100 | OPEN | |
| AX1 | 1,100 | OPEN | |
| ESIA | E100 | 99,550 | OPEN |
| E50 | 50,050 | OPEN | |
| E25 | 25,050 | OPEN | |
| EN25 | 25,000 | OPEN | |
| EN20 | 20,050 | OPEN | |
| E20 | 20,050 | OPEN | |
| E15 | 15,050 | OPEN | |
| E13 | 13,150 | OPEN | |
| E11 | 11,050 | OPEN | |
| E10 | 10,150 | OPEN | |
| EN10 | 10,150 | OPEN | |
| E5 | 5,200 | OPEN | |
| EN5 | 5,250 | OPEN | |
| E1 | 1,150 | CLOSE | |
| FLEXI | FN100 | 98,050 | OPEN |
| FS100 | 98,050 | OPEN | |
| F100 | 96,050 | OPEN | |
| FP100 | 98,050 | OPEN | |
| FN50 | 49,050 | OPEN | |
| FS50 | 49,050 | OPEN | |
| F50 | 48,050 | OPEN | |
| FP50 | 49,050 | OPEN | |
| FN25 | 24,550 | OPEN | |
| FS25 | 24,550 | OPEN | |
| F25 | 24,050 | OPEN | |
| FN20 | 19,650 | OPEN | |
| FS20 | 19,650 | OPEN | |
| F20 | 19,250 | OPEN | |
| FP20 | 19,650 | OPEN | |
| F10 | 9,650 | OPEN | |
| FP10 | 9,850 | OPEN | |
| FN10 | 9,850 | OPEN | |
| FS10 | 9,850 | OPEN | |
| F5 | 4,850 | OPEN | |
| FP5 | 4,950 | OPEN | |
| FN5 | 4,950 | OPEN | |
| FS5 | 4,950 | OPEN | |
| FN1 | 1,100 | OPEN | |
| FS1 | 1,100 | OPEN | |
| F1 | 1,100 | OPEN | |
| SMART | SM100 | 98,300 | OPEN |
| SM50 | 48,750 | OPEN | |
| SM20 | 19,650 | OPEN | |
| SM10 | 9,900 | OPEN | |
| SM5 | 5,000 | OPEN | |
| CERIA | C100 | 94,050 | OPEN |
| C50 | 47,150 | OPEN | |
| C20 | 19,050 | OPEN | |
| C10 | 9,550 | OPEN | |
| C5 | 4,850 | OPEN | |
| HEPI | H100 | 98,550 | OPEN |
| H50 | 49,550 | OPEN | |
| H25 | 24,900 | OPEN | |
| H10 | 10,050 | OPEN | |
| H5 | 5,050 | OPEN | |
| FTransfer | FT100 | 88,050 | CLOSE |
| FT50 | 44,050 | CLOSE | |
| FT20 | 18,050 | CLOSE | |
| FT10 | 8,950 | CLOSE | |
| FT5 | 4,550 | CLOSE | |
| IM2 | IM100 | 98,650 | CLOSE |
| IM50 | 49,450 | CLOSE | |
| IM25 | 25,050 | CLOSE | |
| IM10 | 10,250 | CLOSE | |
| PLN | V200 | 199,200 | OPEN |
| V150 | 149,200 | OPEN | |
| V100 | 99,200 | OPEN | |
| V75 | 74,200 | OPEN | |
| V50 | 49,200 | OPEN | |
| V40 | 39,200 | OPEN | |
| V30 | 29,200 | OPEN | |
| V25 | 24,200 | OPEN |













Posting Komentar